24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6411218 ] 安靜 的評論:好看會上頭( 2024-10-16 22:48:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7392233 ] 像跋蚌 的評論:只能說相見恨晚( 2024-10-15 12:26:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6899540 ] GalinRma 的評論:這個女人是我的 被我帶走了( 2024-10-12 00:03:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7044710 ] 我不是胖虎 的評論:( 2024-10-07 01:35:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6366648 ] 爬呀爬小螞蟻 的評論:( 2024-09-26 05:34:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7170869 ] 花枝漿 的評論:主播很胸,花枝丸變花枝漿了( 2024-09-21 01:44:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2338572 ] KKchika 的評論:性感火辣的超級尤物美女,請大家多愛護( 2024-09-12 16:12:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5228253 ] 藍嵐 的評論:很配合 不要太白目都很好溝通∼好相處很性感( 2024-09-05 03:18:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 08:13 | 12:11 | 239 分鐘 |
2 | 06:05 | 08:02 | 117 分鐘 | |
3 | 04:08 | 05:15 | 67 分鐘 | |
4 | 03:10 | 04:04 | 54 分鐘 | |
5 | 01:36 | 03:05 | 89 分鐘 | |
6 | 00:08 | 01:25 | 77 分鐘 | |
7 | 2024-10-30 | 22:49 | 23:37 | 48 分鐘 |
8 | 22:05 | 22:47 | 42 分鐘 | |
9 | 20:51 | 21:50 | 59 分鐘 | |
10 | 19:45 | 20:28 | 43 分鐘 | |
11 | 16:29 | 19:15 | 166 分鐘 | |
12 | 15:27 | 15:59 | 32 分鐘 | |
13 | 15:06 | 15:22 | 16 分鐘 | |
14 | 14:53 | 15:04 | 11 分鐘 | |
15 | 06:50 | 07:27 | 37 分鐘 | |
16 | 05:27 | 06:48 | 81 分鐘 | |
17 | 03:57 | 04:59 | 62 分鐘 | |
18 | 02:12 | 03:52 | 100 分鐘 | |
19 | 00:02 | 02:10 | 129 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
21 | 2024-10-29 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
22 | 21:48 | 21:52 | 4 分鐘 | |
23 | 20:18 | 21:45 | 87 分鐘 | |
24 | 17:40 | 19:34 | 114 分鐘 | |
25 | 17:18 | 17:38 | 20 分鐘 | |
26 | 14:36 | 15:23 | 47 分鐘 | |
27 | 13:58 | 14:27 | 28 分鐘 | |
28 | 03:56 | 04:48 | 52 分鐘 | |
29 | 02:05 | 03:41 | 96 分鐘 | |
30 | 01:26 | 02:03 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 playgirl.99-uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|