24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 1.5000 分 | |||
身材 | 平均評價 1.5000 分 | |||
表演 | 平均評價 1.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 1.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3244817 ] christo 的評論:perfect!!!( 2024-10-10 20:58:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV565152 ] 比較長 的評論:一直要禮物…要不停的( 2024-10-05 15:12:43 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 10:01 | 11:59 | 118 分鐘 |
2 | 08:27 | 08:42 | 15 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 21:49 | 22:14 | 25 分鐘 |
4 | 20:52 | 21:11 | 19 分鐘 | |
5 | 2024-10-28 | 13:06 | 13:09 | 4 分鐘 |
6 | 12:10 | 12:32 | 22 分鐘 | |
7 | 10:59 | 11:02 | 3 分鐘 | |
8 | 10:49 | 10:55 | 6 分鐘 | |
9 | 09:19 | 09:22 | 3 分鐘 | |
10 | 08:50 | 09:16 | 26 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
12 | 2024-10-27 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
13 | 20:57 | 21:27 | 29 分鐘 | |
14 | 19:47 | 19:49 | 2 分鐘 | |
15 | 19:13 | 19:45 | 32 分鐘 | |
16 | 18:09 | 18:17 | 8 分鐘 | |
17 | 13:53 | 14:20 | 27 分鐘 | |
18 | 13:49 | 13:50 | 1 分鐘 | |
19 | 13:46 | 13:48 | 2 分鐘 | |
20 | 11:03 | 11:17 | 14 分鐘 | |
21 | 01:35 | 01:58 | 22 分鐘 | |
22 | 00:52 | 01:25 | 33 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
24 | 2024-10-26 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
25 | 22:11 | 23:15 | 64 分鐘 | |
26 | 17:35 | 17:36 | 1 分鐘 | |
27 | 17:28 | 17:29 | 1 分鐘 | |
28 | 17:04 | 17:25 | 21 分鐘 | |
29 | 2024-10-24 | 15:11 | 15:30 | 19 分鐘 |
30 | 13:01 | 13:33 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 playgirl.99-uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|