24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7545280 ] A2840943 的評論:( 2024-10-29 11:32:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7378403 ] 可口雪碧 的評論:小小的禮物充實的滿足,推∼真的很美( 2024-10-26 11:18:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5940536 ] 吟詩作對 的評論:完美的不能再完美( 2024-10-26 09:56:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7047304 ] Mecb 的評論:( 2024-10-15 09:05:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7266573 ] 756958 的評論:身材極好 全網無前任( 2024-09-22 17:13:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3553994 ] BrownNoise 的評論:好評( 2024-09-21 08:42:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6526744 ] 煙雨紅樓 的評論:很棒( 2024-09-19 23:11:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7142690 ] 愛看內褲小伙子 的評論:讓妹妹高潮五次太舒服了( 2024-09-15 16:35:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7523471 ] Henryyyyy 的評論:( 2024-09-15 13:35:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7196622 ] Ygv112233221 的評論:( 2024-09-12 14:53:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3884814 ] 看看你下面 的評論:太愛了,下次還來( 2024-09-11 17:21:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3200562 ] 沉醉 的評論:超級性感的小姐姐 有美腿美胸哦( 2024-09-05 09:22:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5840614 ] XXXZh 的評論:超美可愛有氣質 溫柔又親蜜 很粉嫩很漂亮 還很乖( 2024-09-02 11:03:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7345644 ] 布丹 的評論:太顶了( 2024-09-01 14:47:13 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 12:15 | 12:18 | 3 分鐘 |
2 | 11:03 | 11:50 | 47 分鐘 | |
3 | 09:28 | 10:45 | 77 分鐘 | |
4 | 09:21 | 09:26 | 5 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 16:25 | 17:34 | 69 分鐘 |
6 | 14:32 | 14:57 | 25 分鐘 | |
7 | 10:09 | 12:04 | 116 分鐘 | |
8 | 2024-10-27 | 21:52 | 22:18 | 25 分鐘 |
9 | 20:20 | 21:50 | 90 分鐘 | |
10 | 15:16 | 16:46 | 90 分鐘 | |
11 | 14:59 | 15:12 | 13 分鐘 | |
12 | 13:36 | 14:57 | 81 分鐘 | |
13 | 09:08 | 11:49 | 161 分鐘 | |
14 | 2024-10-26 | 20:19 | 20:40 | 21 分鐘 |
15 | 17:15 | 17:31 | 16 分鐘 | |
16 | 16:16 | 16:24 | 8 分鐘 | |
17 | 15:09 | 16:05 | 56 分鐘 | |
18 | 13:42 | 15:06 | 83 分鐘 | |
19 | 11:25 | 12:02 | 37 分鐘 | |
20 | 10:48 | 11:23 | 36 分鐘 | |
21 | 09:20 | 10:46 | 86 分鐘 | |
22 | 2024-10-25 | 15:13 | 15:18 | 5 分鐘 |
23 | 14:15 | 15:06 | 51 分鐘 | |
24 | 08:48 | 10:57 | 129 分鐘 | |
25 | 2024-10-24 | 20:13 | 22:02 | 110 分鐘 |
26 | 17:15 | 17:55 | 40 分鐘 | |
27 | 16:14 | 17:13 | 59 分鐘 | |
28 | 13:35 | 16:07 | 152 分鐘 | |
29 | 10:00 | 11:55 | 116 分鐘 | |
30 | 08:31 | 09:37 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 playgirl.99-uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|