24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7300911 ] bBBr 的評論:很騷很聽話的美眉( 2024-10-28 10:55:33 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 10:34 | 13:22 | 168 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 18:39 | 18:56 | 18 分鐘 |
3 | 16:37 | 18:34 | 117 分鐘 | |
4 | 15:06 | 15:51 | 44 分鐘 | |
5 | 12:43 | 14:29 | 106 分鐘 | |
6 | 12:05 | 12:12 | 7 分鐘 | |
7 | 09:57 | 11:51 | 114 分鐘 | |
8 | 2024-10-29 | 18:56 | 19:49 | 53 分鐘 |
9 | 18:22 | 18:54 | 31 分鐘 | |
10 | 15:54 | 18:20 | 146 分鐘 | |
11 | 15:26 | 15:50 | 25 分鐘 | |
12 | 10:38 | 13:58 | 200 分鐘 | |
13 | 2024-10-28 | 17:18 | 19:37 | 140 分鐘 |
14 | 15:19 | 17:13 | 115 分鐘 | |
15 | 10:33 | 13:58 | 205 分鐘 | |
16 | 2024-10-27 | 18:21 | 18:54 | 34 分鐘 |
17 | 17:28 | 18:10 | 42 分鐘 | |
18 | 14:40 | 17:15 | 155 分鐘 | |
19 | 11:18 | 13:15 | 116 分鐘 | |
20 | 09:55 | 11:06 | 70 分鐘 | |
21 | 2024-10-26 | 18:26 | 18:59 | 33 分鐘 |
22 | 14:38 | 18:09 | 211 分鐘 | |
23 | 10:52 | 12:55 | 123 分鐘 | |
24 | 09:35 | 10:18 | 42 分鐘 | |
25 | 2024-10-25 | 16:30 | 19:13 | 163 分鐘 |
26 | 15:15 | 16:13 | 58 分鐘 | |
27 | 13:12 | 13:45 | 32 分鐘 | |
28 | 11:11 | 13:04 | 113 分鐘 | |
29 | 10:45 | 11:06 | 21 分鐘 | |
30 | 09:52 | 10:44 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 playgirl.99-uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|