24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2875058 ] 水蜜桃粉龜 的評論:魅力誘惑無法抵擋!( 2024-09-30 22:12:40 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 02:01 | 02:13 | 12 分鐘 |
2 | 2024-10-11 | 12:45 | 13:02 | 17 分鐘 |
3 | 07:34 | 07:57 | 23 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-10-10 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
6 | 10:49 | 11:17 | 28 分鐘 | |
7 | 00:07 | 00:53 | 47 分鐘 | |
8 | 2024-10-09 | 12:44 | 12:58 | 15 分鐘 |
9 | 07:34 | 08:04 | 30 分鐘 | |
10 | 2024-10-08 | 23:32 | 23:53 | 20 分鐘 |
11 | 23:07 | 23:16 | 9 分鐘 | |
12 | 07:33 | 08:00 | 26 分鐘 | |
13 | 2024-10-07 | 22:59 | 23:47 | 49 分鐘 |
14 | 21:33 | 21:55 | 23 分鐘 | |
15 | 12:58 | 13:02 | 4 分鐘 | |
16 | 07:32 | 07:59 | 27 分鐘 | |
17 | 2024-10-06 | 22:56 | 23:25 | 29 分鐘 |
18 | 2024-10-05 | 12:17 | 13:17 | 60 分鐘 |
19 | 01:50 | 02:20 | 29 分鐘 | |
20 | 2024-10-04 | 12:45 | 12:59 | 15 分鐘 |
21 | 07:33 | 07:57 | 24 分鐘 | |
22 | 2024-10-03 | 23:21 | 23:50 | 29 分鐘 |
23 | 19:43 | 20:08 | 25 分鐘 | |
24 | 17:52 | 18:06 | 14 分鐘 | |
25 | 17:25 | 17:50 | 25 分鐘 | |
26 | 2024-10-02 | 23:02 | 23:29 | 27 分鐘 |
27 | 21:46 | 21:56 | 11 分鐘 | |
28 | 21:27 | 21:36 | 9 分鐘 | |
29 | 13:05 | 13:33 | 28 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 playgirl.99-uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|